| 平成23年度八幡浜市入札執行状況一覧 | 目次 |
| 建設工事、測量・コンサルタント等業務 | 製造の請負、物品の買入れ、役務の提供その他の契約 |
| 建設工事、測量・建設コンサルタント等業務 | ||||
| 平成24年3月 | ||||
| 日 | 工事(業務)番号 | 工事(業務)名 | 落札業者 | 税込落札金額(円) |
| 6 | H23水保委第3号 | 磯崎漁港機能保全計画作成委託 | (株)日本港湾コンサルタント 関西支社 愛媛事務所 |
3,097,500 |
| 平成24年2月 | ||||
| 日 | 工事(業務)番号 | 工事(業務)名 | 落札業者 | 税込落札金額(円) |
| 21 | 23年災第101/4号 | 農道谷パイロット線災害復旧工事 | (有)大成工業 | 2,299,500 |
| 23年災第102/4号 | 農道丸山線災害復旧工事 | (株)伊藤組 | 1,436,400 | |
| 水振第3号 | 残滓処理施設解体工事 | (有)松田組 | 3,570,000 | |
| 補公下第18号・補効果第14号 | 公共下水道工事に伴う舗装復旧工事 | 建商(株) | 6,982,500 | |
| 14 | 補公下第20号・補効果第6号 | 保第873−2汚水枝線管渠築造工事 | 成和工業(有) | 3,669,750 |
| 単公下第19号 | 八第3−160−2合流管渠築造工事 | (有)松田組 | 2,887,500 | |
| 八幡浜市消防団無線緊急時アナログ無線機用アンテナ等設置工事 | 光映電工(株) | 1,239,000 | ||
| 9 | 住管第1号 | 木多町市営住宅1棟・2棟集中検針盤用量水器取替工事 | (有)野本設備 | 1,260,000 |
| 住管第2号 | 木多町市営住宅5棟集中検針盤用量水器取替工事 | 真穴水道設備(有) | 1,186,500 | |
| 住管第3号 | 入寺市営住宅他集中検針盤用等量水器取替工事 | コウノ水道(有) | 1,171,800 | |
| 住管第4号 | 徳雲坊市営住宅他水道用量水器取替工事 | 奥嶋設備(有) | 745,500 | |
| 八幡浜庁舎災害対策調査設計業務 | 復建調査設計(株) 松山支店 |
2,730,000 | ||
| 単公委第7号 | 八第3−262合流管耐震化実施設計業務 | 日本水工設計(株) 四国事務所 |
3,150,000 | |
| 7 | 補公下第17号 | 保第888−1汚水枝線管渠築造工事 | 西南土建(株) | 5,250,000 |
| 河整第10号 | 川之内地区影浦川整備工事 | 花見建設(株) | 5,239,500 | |
| 23農活港第2号 | 大島行船舶離発着施設連絡施設等整備工事(その2) | 花見建設(株) | 8,568,000 | |
| 製造の請負、物品の買入れ、役務の提供その他の契約 | ||||
| 平成24年3月 | ||||
| 日 | 工事(業務)番号 | 件名 | 契約の相手方 | 税込落札金額(円) |
| 30 | 助剤購入 | (有)笠井商店 | 129,150 (1tあたり) |
|
| 液体キレート購入 | (株)池田喜伴商店 | 546 (1kgあたり) |
||
| 消石灰購入 | (株)池田喜伴商店 | 40,950 (1tあたり) |
||
| 29 | 漁業集落排水処理施設管理業務委託 | (有)南予水質管理 | 3,550,680 | |
| 平成24年度水道メーター(新品購入下取り方式)の購入(13mm) | (株)ニッコク 高松営業所 |
1,533 (個あたり) |
||
| 平成24年度水道メーター(新品購入下取り方式)の購入(20mm) | (株)ニッコク 高松営業所 |
2,299 (個あたり) |
||
| 28 | 施24第1号 | 合併処理浄化槽維持管理業務Aその1 | (有)村上水道工業所 | 661,500 |
| 施24第2号 | 合併処理浄化槽維持管理業務Aその2 | (有)井上設備 | 735,000 | |
| 施24第3号 | 合併処理浄化槽維持管理業務Aその3 | 八幡浜水質管理(株) | 762,300 | |
| 施24第4号 | 合併処理浄化槽維持管理業務Aその4 | 八西水質管理(株) | 733,215 | |
| 施24第5号 | 合併処理浄化槽維持管理業務Aその5 | (有)八西環境管理センター | 737,100 | |
| 施24第6号 | 合併処理浄化槽維持管理業務Bその1 | (有)村上水道工業所 | 535,500 | |
| 施24第7号 | 合併処理浄化槽維持管理業務Bその2 | (有)井上設備 | 514,500 | |
| 施24第8号 | 合併処理浄化槽維持管理業務Bその3 | (有)千葉設備 | 483,000 | |
| 施24第9号 | 合併処理浄化槽維持管理業務Bその4 | (有)新堂設備工業所 | 457,800 | |
| 施24第10号 | 合併処理浄化槽維持管理業務Bその5 | (有)南予水質管理 | 406,875 | |
| 施設委第1号 | 公共下水道施設水質分析業務委託 | 帝人エコ・サイエンス(株) 松山事業所 |
2,236,500 | |
| 27 | 八幡浜浄化センター脱水用高分子凝集剤購入 | (株)日本管財環境サービス | 1,312 (1kgあたり) |
|
| 八幡浜浄化センター放流水滅菌用薬剤購入 | (株)池田喜伴商店 | 49 (1kgあたり) |
||
| 八幡浜市被災者支援システム導入業務 | (株)愛媛電算 | 924,000 | ||
| 23 | パワープロ・エアー骨手術器械システムの購入 | (株)アーガス・ビー・エム・シー | 2,520,000 | |
| 人工呼吸器(DMAT用)購入 | (株)エヒメ医療器 | 2,310,000 | ||
| 心電図モニタ(DMAT用)購入 | (株)カワニシ 松山支店 |
1,207,500 | ||
| DMAT用現場携行用医療資機材及びユニフォーム一式購入 | (株)カワニシ 松山支店 |
2,604,000 | ||
| 21 | 市立八幡浜総合病院寝具関係業務 | 伊予基準寝具(株) | 36,545,591 | |
| 16 | 市立八幡浜総合病院警備・宿直業務 | (有)伊豫警備保障 | 10,500,000 | |
| 処理場委第1号 | 八幡浜市処理場施設管理業務委託 | (株)日本管財環境サービス | 111,762,000 | |
| 市立八幡浜総合病院建築保全(運転保守)業務 | 芙蓉メンテナンス(株) | 34,650,000 | ||
| 市立八幡浜総合病院建築保全(清掃)業務 | 芙蓉メンテナンス(株) | 24,360,000 | ||
| 八幡浜庁舎建築保全(設備メンテナンス)業務 | 芙蓉メンテナンス(株) | 14,490,000 | ||
| 八幡浜庁舎建築保全(環境衛生)業務 | 太平ビルサービス(株) 松山支店 |
13,293,000 | ||
| 保健福祉総合センター建築保全業務 | 日本管財(株) | 2,299,500 | ||
| 文化会館建築保全業務 | (有)トキワ | 3,885,000 | ||
| 保内庁舎建築保全委託業務 | (有)アーバンビルサービス | 1,312,500 | ||
| 八幡浜市立市民図書館建築保全業務 | (有)アーバンビルサービス | 3,727,500 | ||
| 八幡浜市民会館建築保全業務 | (有)トキワ | 2,992,500 | ||
| 総合福祉文化センター及び中央公民館保内別館建築保全委託業務 | (有)アーバンビルサービス | 2,682,750 | ||
| 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合観光センタービル清掃及び環境衛生管理業務 | 芙蓉メンテナンス(株) | 2,100,000 | ||
| 13 | 複写機賃貸借契約 | アカマツ(株) 八幡浜営業所 |
0.92 | |
| 平成24年2月 | ||||
| 日 | 工事(業務)番号 | 件名 | 契約の相手方 | 税込落札金額(円) |
| 14 | 庁内LANパソコン用Officeライセンスの購入(その2) | むつみやBM | 1,972,740 | |
| 10 | 消防団員安全装備品編上げ靴購入 | 進和被服(株) | 498,960 | |
| 9 | 電子内視鏡システムの購入 | (株)エヒメ医療器 | 12,285,000 | |
| 超音波診断装置(DMAT用)の購入 | (株)カワニシ 松山支店 |
4,725,000 | ||
| 2 | マッサージチェア購入 | (有)ナカタ電器 保内店 | 5,871,600 | |
| 血圧計購入 | ベスト電器ミヤタ保内店 | 767,812 | ||
| 平成23年度 |
|