八幡浜市住民基本台帳人口・世帯数の推移
2022年7月4日
古いページが表示される場合は、キーボードのF5を押してページ更新を行ってください。
●八幡浜市住民基本台帳人口・世帯数の推移 | 資料:住民基本台帳 |
○令和4年八幡浜市月別集計(2022年) |
月 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 詳細(PDF) | 備考 |
12月末 | 15,708 | 31,898 | 14,950 | 16,948 | 2021年12月 | (令和3年12月末分) |
1月末 | 15,660 | 31,825 | 14,921 | 16,904 | 2022年1月 | |
2月末 | 15,625 | 31,751 | 14,895 | 16,856 | 2022年2月 | |
3月末 | 15,607 | 31,578 | 14,804 | 16,774 | 2022年3月 | |
4月末 | 15,644 | 31,544 | 14,798 | 16,746 | 2022年4月 | |
5月末 | 15,652 | 31,512 | 14,778 | 16,734 | 2022年5月 | |
6月末 | 15,652 | 31,492 | 14,773 | 16,719 | 2022年6月 | |
7月末 | ||||||
8月末 | ||||||
9月末 | ||||||
10月末 | ||||||
11月末 | ||||||
12月末 |
○令和4年八幡浜地区・保内地区別人口・世帯数 |
月 | 八幡浜地区 | 保内地区 | |||||||
世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | ||
12月末(令和3年) | 11,358 | 22,695 | 10,561 | 12,134 | 4,350 | 9,203 | 4,389 | 4,814 | |
1月末 | 11,312 | 22,625 | 10,534 | 12,091 | 4,348 | 9,200 | 4,387 | 4,813 | |
2月末 | 11,286 | 22,571 | 10,518 | 12,053 | 4,339 | 9,180 | 4,377 | 4,803 | |
3月末 | 11,268 | 22,449 | 10,452 | 11,997 | 4,339 | 9,129 | 4,352 | 4,777 | |
4月末 | 11,291 | 22,412 | 10,450 | 11,962 | 4,353 | 9,132 | 4,348 | 4,784 | |
5月末 | 11,292 | 22,381 | 10,426 | 11,955 | 4,360 | 9,131 | 4,352 | 4,779 | |
6月末 | 11,293 | 22,365 | 10,425 | 11,940 | 4,359 | 9,127 | 4,348 | 4,779 | |
7月末 | |||||||||
8月末 | |||||||||
9月末 | |||||||||
10月末 | |||||||||
11月末 | |||||||||
12月末 |
平成29年データ表平成30年データ表平成31年・令和元年データ表令和2年データ表令和3年データ表令和4年データ表 |
○住民基本台帳人口・世帯数の年次推移(平成7年以降) |
年次 | 八幡浜市(八幡浜地区+保内地区) | 八幡浜地区 | 保内地区 | |||||||
世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 世帯数 | 総数 | |||
7 | 17,666 | 48,075 | 22,282 | 25,793 | 13,445 | 36,355 | 4,221 | 11,720 | ||
8 | 17,649 | 47,450 | 22,026 | 25,424 | 13,438 | 35,815 | 4,211 | 11,635 | ||
9 | 17,614 | 46,877 | 21,802 | 25,075 | 13,425 | 35,392 | 4,189 | 11,485 | ||
10 | 17,610 | 46,282 | 21,555 | 24,727 | 13,412 | 34,918 | 4,198 | 11,364 | ||
11 | 17,526 | 45,644 | 21,257 | 24,387 | 13,307 | 34,319 | 4,219 | 11,325 | ||
12 | 17,491 | 45,027 | 20,951 | 24,076 | 13,241 | 33,756 | 4,250 | 11,271 | ||
13 | 17,444 | 44,462 | 20,719 | 23,743 | 13,185 | 33,291 | 4,259 | 11,171 | ||
14 | 17,443 | 43,914 | 20,463 | 23,451 | 13,154 | 32,800 | 4,289 | 11,114 | ||
15 | 17,442 | 43,283 | 20,194 | 23,089 | 13,119 | 32,238 | 4,323 | 11,045 | ||
16 | 17,393 | 42,730 | 19,926 | 22,804 | 13,064 | 31,838 | 4,329 | 10,892 | ||
17 | 17,345 | 42,111 | 19,610 | 22,501 | 13,020 | 31,336 | 4,325 | 10,775 | ||
18 | 17,328 | 41,528 | 19,344 | 22,184 | 12,966 | 30,786 | 4,362 | 10,742 | ||
19 | 17,276 | 40,952 | 19,054 | 21,898 | 12,871 | 30,238 | 4,405 | 10,714 | ||
20 | 17,168 | 40,268 | 18,696 | 21,572 | 12,750 | 29,618 | 4,418 | 10,650 | ||
21 | 17,112 | 39,768 | 18,475 | 21,293 | 12,673 | 29,130 | 4,439 | 10,638 | ||
22 | 17,040 | 39,218 | 18,247 | 20,971 | 12,600 | 28,669 | 4,440 | 10,549 | ||
23 | 16,935 | 38,652 | 17,943 | 20,709 | 12,467 | 28,152 | 4,468 | 10,500 | ||
24 | 16,974 | 38,145 | 17,720 | 20,425 | 12,476 | 27,695 | 4,498 | 10,450 | ||
25 | 16,875 | 37,378 | 17,411 | 19,967 | 12,403 | 27,165 | 4,472 | 10,213 | ||
26 | 16,772 | 36,710 | 17,126 | 19,584 | 12,291 | 26,615 | 4,481 | 10,095 | ||
27 | 16,579 | 35,931 | 16,803 | 19,128 | 12,151 | 26,006 | 4,428 | 9,925 | ||
28 | 16,436 | 35,245 | 16,470 | 18,775 | 12,033 | 25,465 | 4,403 | 9,780 | ||
29 | 16,267 | 34,546 | 16,138 | 18,408 | 11,865 | 24,876 | 4,402 | 9,670 | ||
30 | 16,159 | 33,850 | 15,796 | 18,054 | 11,785 | 24,341 | 4,374 | 9,509 | ||
31(令和元) | 16,002 | 33,219 | 15,528 | 17,691 | 11,637 | 23,786 | 4,365 | 9,433 | ||
2 | 15,854 | 32,584 | 15,293 | 17,291 | 11,482 | 23,255 | 4,372 | 9,329 | ||
3 | 15,708 | 31,898 | 14,950 | 16,948 | 11,358 | 22,695 | 4,350 | 9,203 |
※各年12月末現在
お問い合わせ
総務課
統計係
電話:0894-22-3111