国勢調査産業別人口

記事番号: 1-1065

公開日 2022年08月22日

 

 

●八幡浜市産業別就業者数(15歳以上) 令和2年

 

資料:国勢調査(各年10月1日)

産業別R2年 八幡浜市 旧八幡浜 旧保内
構成比(%)
総数

15,667

8,336 7,331 100.0 11,177 5,897 5,280 4,490 2,439 2,051
第一次産業 3,325 1,972 1,353 21.2 2,555 1,501 1,054 770 471 299
農業 3,157 1,830 1,327 20.2 2,441 1,405 1,036 716 425 291
林業 19 18 1 0.1 7 6 1 12 12 0
漁業 149 124 25 1.0 107 90 17 42 34 8
第二次産業 2,840 1,918 922 18.1 1,738 1,197 541 1,102 721 381
鉱業・採石業・砂利採取業 2 1 1 0.0 2 1 1 0 0 0
建設業 1,133 961 172 7.2 724 605 119 409 356 53
製造業 1,705 956 749 10.9 1,012 591 421 693 365 328
第三次産業 9,238 4,290 4,948 59.0 6,693 3,090 3,603 2,545 1,200 1,345
電気・ガス・熱供給・水道業 224 206 18 1.4 117 110 7 107 96 11
情報通信業 38 27 11 0.2 28 22 6 10 5 5
運輸業・郵便業 532 457 75 3.4 362 315 47 170 142 28
卸売業・小売業 2,045 951 1,094 13.1 1,573 747 826 472 204 268
金融業・保険業 216 84 132 1.4 168 72 96 48 12 36
不動産業・物品賃貸業 104 59 45 0.7 87 47 40 17

12

5
学術研究・
専門技術サービス業
326 211 115 2.1 228 142 86 98 69 29
宿泊業・飲食サービス業 606 203 403 3.9 461 150 311 145 53 92
生活関連サービス業・娯楽業 441 183 258 2.8 340 142 198 101 41 60
教育・学習支援業 683 275 408 4.4 435 172 263 248 103 145
医療・福祉 2,284 524 1,760 14.6 1,659 393 1,266 625 131 494
複合サービス業 325 198 127 2.1 236 143 93 89 55 34
サービス業
(他に分類されないもの)
793 518 275 5.1 546 340 206 247 178 69
公務
(他に分類されないもの)
621 394 227 4.0 453 295 158 168 99 69
分類不能の産業 264 156 108 1.7 191 109 82 73 47 26

 

●八幡浜市産業別就業者数(15歳以上) 平成27年

 

資料:国勢調査(各年10月1日)

産業別H27年 八幡浜市 旧八幡浜 旧保内
構成比(%)
総数 17,057 9,236 7,821 100.0 12,273 6,584 5,689 4,784 2,652 2,132
第一次産業 3,570 2,088 1,482 21.2 2,766 1,604 1,162 804 484 320
農業 3,343 1,898 1,445 19.6 2,605 1,472 1,133 738 426 312
林業 24 23 1 0.1 9 8 1 15 15
漁業 203 167 36 1.2 152 124 28 51 43 8
第二次産業 3,139 2,173 966 18.6 1,952 1,378 574 1,187 795 392
鉱業・採石業・砂利採取業 2 2 0.0 1 1 1 1
建設業 1,245 1,076 169 7.3 801 677 124 444 399 45
製造業 1,892 1,095 797 11.1 1,150 700 450 742 395 347
第三次産業 10,136 4,837 5,299 60.2 7,415 3,511 3,904 2,721 1,326 1,395
電気・ガス・熱供給・水道業 267 246 21 1.6 146 136 10 121 110 11
情報通信業 56 38 18 0.3 46 30 16 10 8 2
運輸業・郵便業 594 505 89 3.5 412 359 53 182 146 36
卸売業・小売業 2,364 1,109 1,255 13.9 1,832 870 962 532 239 293
金融業・保険業 247 99 148 1.4 184 78 106 63 21 42
不動産業・物品賃貸業 112 58 54 0.7 88 47 41 24

11

13
学術研究・
専門技術サービス業
322 221 101 1.9 227 154 73 95 67 28
宿泊業・飲食サービス業 700 216 484 4.1 551 167 384 149 49 100
生活関連サービス業・娯楽業 501 212 289 2.9 365 158 207 136 54 82
教育・学習支援業 742 311 431 4.4 490 206 284 252 105 147
医療・福祉 2,313 505 1,808 13.6 1,695 375 1,320 618 130 488
複合サービス業 461 300 161 2.7 352 223 129 109 77 32
サービス業
(他に分類されないもの)
839 593 246 4.9 573 389 184 266 204 62
公務
(他に分類されないもの)
618 424 194 3.6 454 319 135 164 105 59
分類不能の産業 212 138 74 1.2 140 91 49 72 47 25

 

●八幡浜市産業別就業者数(15歳以上) 平成22年

 

資料:国勢調査(各年10月1日)

産業別H22年 八幡浜市 旧八幡浜 旧保内
構成比(%)
総数 18,208 9,928 8,280 100.0 13,360 7,211 6,149 4,848 2,717 2,131
第一次産業 3,710 2,168 1,542 20.4 2,858 1,674 1,184 852 494 358
農業 3,459 1,958 1,501 19.0 2,677 1,524 1,153 782 434 348
林業 30 29 1 0.2 16 15 1 14 14
漁業 221 181 40 1.2 165 135 30 56 46 10
第二次産業 3,588 2,513 1,075 19.7 2,292 1,649 643 1,296 864 432
鉱業・採石業・砂利採取業 2 2 0.0 2 2
建設業 1,470 1,291 179 8.1 957 828 129 513 463 50
製造業 2,116 1,220 896 11.6 1,333 819 514 783 401 382
第三次産業 10,684 5,104 5,580 58.7 8,047 3,786 4,261 2,637 1,318 1,319
電気・ガス・熱供給・水道業 259 233 26 1.4 151 135 16 108 98 10
情報通信業 89 59 30 0.5 68 44 24 21 15 6
運輸業・郵便業 771 660 111 4.2 533 454 79 238 206 32
卸売業・小売業 2,650 1,318 1,332 14.6 2,114 1,059 1,055 536 259 277
金融業・保険業 267 115 152 1.5 210 86 124 57 29 28
不動産業・物品賃貸業 113 67 46 0.6 101 59 42 12 8 4
学術研究・
専門技術サービス業
252 153 99 1.4 182 105 77 70 48 22
宿泊業・飲食サービス業 800 244 556 4.4 652 192 460 148 52 96
生活関連サービス業・娯楽業 594 261 333 3.3 449 194 255 145 67 78
教育・学習支援業 797 339 458 4.4 543 236 307 254 103 151
医療・福祉 2,332 472 1,860 12.8 1,758 371 1,387 574 101 473
複合サービス業 371 228 143 2.0 285 177 108 86 51 35
サービス業
(他に分類されないもの)
834 567 267 4.6 596 389 207 238 178 60
公務
(他に分類されないもの)
555 388 167 3.0 405 285 120 150 103 47
分類不能の産業 226 143 83 1.2 163 102 61 63 41 22

 

 

●八幡浜市産業別就業者数(15歳以上) 平成17年 資料:国勢調査(各年10月1日)
産業別H17年 旧八幡浜 旧保内
構成比 構成比
総数 15,139 8,184 6,955 100.0% 5,086 2,852 2,234 100.0%
第一次産業 3,345 1,926 1,419 22.1 926 526 400 18.2
農業 3,099 1,711 1,388 20.5 854 465 389 16.8
林業 10 8 2 0.1 3 2 1 0.1
漁業 236 207 29 1.6 69 59 10 1.4
第二次産業 2,848 2,036 812 18.8 1,484 994 490 29.2
鉱業 5 5 0 0.0 1 1 0 0.0
建設業 1,223 1,061 162 8.1 622 559 63 12.2
製造業 1,620 970 650 10.7 861 434 427 16.9
第三次産業 8,928 4,212 4,716 59.0 2,668 1,325 1,343 52.5
電気・ガス・熱供給・水道業 122 110 12 0.8 66 58 8 1.3
情報通信業 89 56 33 0.6 23 17 6 0.5
運輸業 537 471 66 3.6 189 170 19 3.7
卸売・小売業 2,496 1,180 1,316 16.5 634 277 357 12.5
金融・保険業 240 102 138 1.6 55 25 30 1.1
不動産業 75 42 33 0.5 6 4 2 0.1
飲食店・宿泊業 583 172 411 3.9 131 43 88 2.6
医療・福祉 1,791 375 1,416 11.8 501 92 409 9.9
教育・学習支援業 584 269 315 3.9 251 113 138 4.9
サービス業 412 283 129 2.7 147 106 41 2.9
サービス業 1,505 852 653 9.9 486 304 182 9.6
公務 494 300 194 3.3 179 116 63 3.5
分類不能の産業 18 10 8 0.1 8 7 1 0.2

 

 

●八幡浜市産業別就業者数(15歳以上) 平成12年 資料:国勢調査(各年10月1日)
産業別H12年 旧八幡浜 旧保内
構成比 構成比
総数 16,396 8,996 7,400 100.0% 5,382 3,033 2,349 100.0%
第一次産業 3,556 2,041 1,515 21.7 982 561 421 18.2
農業 3,186 1,732 1,454 19.4 894 489 405 16.6
林業 10 7 3 0.1 0 - - 0.0
漁業 360 302 58 2.2 88 72 16 1.6
第二次産業 3,565 2,349 1,216 21.7 1,783 1,138 645 33.1
鉱業 7 7 - 0.0 2 2 - 0.0
建設業 1,413 1,215 198 8.6 753 668 85 14.0
製造業 2,145 1,127 1,018 13.1 1,028 468 560 19.1
第三次産業 9,275 4,606 4,669 56.6 2,617 1,334 1,283 48.6
電気・ガス・熱供給・水道業 186 164 22 1.1 90 84 6 1.7
運輸・通信業 771 670 101 4.7 290 254 36 5.4
卸売・小売業・飲食店 3,444 1,638 1,806 21.0 788 353 435 14.6
金融・保険業 296 117 179 1.8 76 29 47 1.4
不動産業 80 47 33 0.5 8 6 2 0.1
サービス業 3,958 1,610 2,348 24.1 1,178 488 690 21.9
公務 532 356 176 3.2 187 120 67 3.5
分類不能の産業 8 4 4 0.0 0 - - 0.0

 

 

●八幡浜市産業別就業者数(15歳以上) 平成7年 資料:国勢調査(各年10月1日)
産業別H7年 旧八幡浜 旧保内
構成比 構成比
総数 18,159 9,950 8,209 100.0% 5,807 3,303 2,504 100.0%
第一次産業 4,019 2,289 1,730 22.1 1,080 583 497 18.6
農業 3,533 1,874 1,659 19.5 980 500 480 16.9
林業 16 13 3 0.1 1 1 - 0.0
漁業 470 402 68 2.6 99 82 17 1.7
第二次産業 3,946 2,429 1,517 21.7 2,040 1,249 791 35.1
鉱業 14 13 1 0.1 0 - - 0.0
建設業 1,379 1,193 186 7.6 776 694 82 13.4
製造業 2,553 1,223 1,330 14.1 1,264 555 709 21.8
第三次産業 10,194 5,232 4,962 56.1 2,687 1,471 1,216 46.3
電気・ガス・熱供給・水道業 216 193 23 1.2 101 93 8 1.7
運輸・通信業 909 807 102 5.0 314 277 37 5.4
卸売・小売業・飲食店 3,914 1,930 1,984 21.6 789 371 418 13.6
金融・保険業 389 164 225 2.1 85 35 50 1.5
不動産業 63 40 23 0.3 2 2 - 0.0
サービス業 4,153 1,740 2,413 22.9 1,221 553 668 21.0
公務 523 343 180 2.9 174 139 35 3.0
分類不能の産業 27 15 12 0.1 1 1 - 0.0

 

 

●八幡浜市産業別就業者数(15歳以上) 平成2年 資料:国勢調査(各年10月1日)
産業別H 2年 旧八幡浜 旧保内
構成比 構成比
総数 19,039 10,453 8,586 100.0% 5,637 3,211 2,426 100.0%
第一次産業 4,297 2,469 1,828 22.6 1,192 660 532 21.1
農業 3,685 1,942 1,743 19.4 1,059 546 513 18.8
林業 16 16 - 0.1 3 3 - 0.1
漁業 596 511 85 3.1 130 111 19 2.3
第二次産業 4,390 2,587 1,803 23.1 1,947 1,126 821 34.5
鉱業 4 4 - 0 2 2 - 0.0
建設業 1,380 1,207 173 7.2 655 588 67 11.6
製造業 3,006 1,376 1,630 15.8 1,290 536 754 22.9
第三次産業 10,352 5,397 4,955 54.4 2,498 1,425 1,073 44.3
電気・ガス・熱供給・水道業 196 176 20 1 79 72 7 1.4
運輸・通信業 975 853 122 5.1 309 276 33 5.5
卸売・小売業・飲食店 4,273 2,075 2,198 22.4 790 387 403 14.0
金融・保険業 459 196 263 2.4 76 30 46 1.3
不動産業 70 47 23 0.4 7 5 2 0.1
サービス業 3,821 1,664 2,157 20.1 1,059 519 540 18.8
公務 558 386 172 2.9 177 135 42 3.1
分類不能の産業 0 - - 0 1 1 - 0.0

 

 

●八幡浜市産業別就業者数(15歳以上) 昭和60年 資料:国勢調査(各年10月1日)
産業別S60年 旧八幡浜 旧保内
構成比 構成比
総数 20,109 11,180 8,929 100.0% 5,641 3,254 2,387 100.0%
第一次産業 4,776 2,708 2,068 23.8 1,240 685 555 22.0
農業 4,125 2,154 1,971 20.5 1,102 564 538 19.5
林業 21 15 6 0.1 7 7 - 0.1
漁業 630 539 91 3.1 131 114 17 2.3
第二次産業 4,372 2,567 1,805 21.7 1,857 1,096 761 32.9
鉱業 3 3 - 0 5 5 - 0.1
建設業 1,373 1,206 167 6.8 689 623 66 12.2
製造業 2,996 1,358 1,638 14.9 1,163 468 695 20.6
第三次産業 10,961 5,905 5,056 54.5 2,544 1,473 1,071 45.1
電気・ガス・熱供給・水道業 266 246 20 1.3 94 84 10 1.7
運輸・通信業 1,093 952 141 5.4 297 266 31 5.3
卸売・小売業・飲食店 4,491 2,243 2,248 22.3 804 403 401 14.3
金融・保険業 457 227 230 2.3 90 38 52 1.6
不動産業 65 43 22 0.3 5 4 1 0.1
サービス業 3,984 1,785 2,199 19.8 1,044 530 514 18.5
公務 605 409 196 3 207 147 60 3.7
分類不能の産業 0 - - 0 3 1 2 0.1

 

 

●八幡浜市産業別就業者数(15歳以上) 昭和50年 資料:国勢調査(各年10月1日)
産業別S50年 旧八幡浜 旧保内
構成比 構成比
総数 21,585 12,131 9,454 100.0% 5,426 3,080 2,346 100.0%
第一次産業 5,495 3,057 2,438 25.5 1,513 795 718 27.9
農業 4,806 2,428 2,378 22.3 1,376 674 702 25.4
林業 31 19 12 0.1 5 5 - 0.1
漁業 658 610 48 3.1 132 116 16 2.4
第二次産業 5,072 3,017 2,055 23.5 1,784 1,114 670 32.9
鉱業 12 12 - 0.1 5 5 - 0.1
建設業 1,521 1,348 173 7.0 666 595 71 12.3
製造業 3,539 1,657 1,882 16.4 1,113 514 599 20.5
第三次産業 11,018 6,057 4,961 51.0 2,129 1,171 958 39.2
電気・ガス・熱供給・水道業 190 166 24 0.9 45 43 2 0.8
運輸・通信業 1,425 1,223 202 6.6 288 253 35 5.3
卸売・小売業・飲食店 4,811 2,418 2,393 22.3 692 340 352 12.8
金融・保険業 455 222 233 2.1 65 24 41 1.2
不動産業 38 23 15 0.2 9 6 3 0.2
サービス業 3,517 1,567 1,950 16.3 833 367 466 15.4
公務 546 420 126 2.5 193 137 56 3.6
分類不能の産業 36 18 18 0.2 4 1 3 0.1
 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 総務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5988
FAX:0894-24-0610

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る