記事番号: 1-1431
公開日 2014年08月14日
更新日 2024年02月05日
大ホールの舞台関係備品についてご紹介します。
故障等で使用できない場合もあるため、使用前に確認をお願いします。
照明設備・備品
照明設備一覧
| 調光卓 | 調光フェーダー 48本×手動プリセット2段 360シーン記憶可能 サブマスター10本×10ページ 客席調光スイッチ 作業灯スイッチ |
|
| 袖操作卓 | サブマスター10本 客席調光スイッチ 作業灯スイッチ |
|
| 負荷設備 | 1B | 12回路(4色) C20A×12本切替スイッチ付き |
| 2B | 12回路(4色) C20A×12本切替スイッチ付き |
|
| 1S | 12回路 C20A×24本 | |
| 2S | 12回路 C20A×24本 | |
| 3S | 12回路 C20A×24本 | |
| UH | 12回路(4色)C20A×12本 | |
| LH | 12回路(4色) C30A×12本(内4回路は空) |
|
| CL | 12回路 C20A×24本 | |
| FR(上手) | 6回路(3色) C20A×12本 | |
| FR(下手) | 6回路(3色) C20A×12本 | |
| FC | 16回路C30A×16本 (内4回路は直回路) 7回路C20A×7本 |
|
| 天井反射板ライト 500Wハロゲン 36灯 | ||
照明備品一覧
| フレネルスポットライト (1kWハロゲン) |
第1・2・3S | 各12台 |
| 平凸スポットライト (1kWハロゲン) |
第1S | 9台 |
| 第2S | 8台 | |
| 第3S | 6台 | |
| FS上・下 | 各9台 | |
| CL | 24台 | |
| SS | 7台 | |
| パーライト(ナロー) | 6台 | |
| フットライト(IL57W) | 12灯×8台 | |
| センターピンスポットライト (1kWクセノン) |
2台 | |
| ライトスタンド | 3段 | 4台 |
| 2段 | 6台 | |
| ライトベース | 10台 | |
| エフェクトスポットライト | 4台 | |
| オブジェクティブレンズ(2種類) | 各4台 | |
| ディスクマシン | 2台 | |
| スパイラルマシン | 2台 | |
| スライドキャリアマスク | 2台 | |
音響設備・備品
音響設備一覧
| 音響調整卓 (1台) |
モノインプット | 24本 |
| ステレオインプット | 4本 | |
| リターン | 4本 | |
| AUXアウト | 6本 | |
| グループアウト | 8本 | |
| マトリクスアウト | 16本 | |
| マスターアウト LR | 各1本 | |
| モニター | 1本 | |
| 袖音響調整卓 (1台) |
モノインプット | 6本 |
| ステレオインプット | 2本 | |
| カセットインプット | 2本 | |
| CDインプット | 1本 | |
| ワイヤレスマイクチューナー(4CH) | 1台 | |
音響備品一覧
| ダイナミックマイク | SHURE SM58-LC | 10本 |
| SHURE SM58S | 3本 | |
| SHURE SM57 | 6本 | |
| コンデンサーマイク | SONY C-38B | 4本 |
| オーディオテクニカ AT851a | 4本 | |
| ワイヤレスマイク | ハンド | 4本 |
| タイピン | 2本 | |
| マイクスタンド | 卓上式 | 2台 |
| 卓上2段 | 3台 | |
| 小3段 | 4台 | |
| 中2段 | 6台 | |
| 大2段 | 2台 | |
| ブームスタンド | 4台 | |
| カフ | 1台 | |
| 跳ね返りスピーカー | 袖用 | 2台 |
| ころがし用 | 2台 | |
| カセットデッキ(内2台は舞台袖用) | 4台 | |
| CDデッキ(内1台は舞台袖用) | 2台 | |
| DATデッキ | 1台 | |
| マルチエフェクター | 1台 | |
舞台設備・備品
舞台設備一覧
| 緞帳 | 1枚 |
| 絞り緞帳 | 1枚 |
| 暗転幕 | 1枚 |
| 袖幕 | 2枚 |
| 美術バトン | 8本 |
| 一文字幕 | 2枚 |
| 引割幕 | 2枚 |
| 天井反射板 | 1式 |
| スクリーン | 1枚 |
| 大黒幕 | 1枚 |
| ホリゾント幕 | 1枚 |
舞台備品一覧
| 所作台 | 3尺×2間 | 27台 |
| 花道所作台 | 3尺×8尺 | 2台 |
| 花道所作台(変形) | 3×8 | 1台 |
| 開帳場 | 3×4 | 1台 |
| 3×3 | 1台 | |
| 平台 | 6×6 | 6台 |
| 4×6 | 13台 | |
| 3×6 | 10台 | |
| 2×6 | 13台 | |
| 平台(変形) | (A) | 2台 |
| (B) | 2台 | |
| 開き足(高足) | 6×2.4 | 6台 |
| 4×2.4 | 8台 | |
| 3×2.4 | 8台 | |
| 開き足(中足) | 6×1.7 | 6台 |
| 箱足 | 1×1.7×0.6 | 40個 |
| ケコミパネル | 6×2.8 | 6枚 |
| 3×2.8 | 1枚 | |
| 6×2.1 | 6枚 | |
| 3×2.1 | 1枚 | |
| 6×1.4 | 11枚 | |
| 6×0.7 | 26枚 | |
| ケコミパネル (変形) |
5.4×1.4 | 2枚 |
| 3.1×0.7 | 2枚 | |
| 7.2×1.4 | 2枚 | |
| 木足 | 60個 | |
| 化粧框 | 5台 | |
| 化粧框(変形) | (A) | 1台 |
| (B) | 1台 | |
| 鳥屋囲い | 1式 | |
| 松羽目 | 1枚 | |
| 竹羽目 | 1式 | |
| 地絣 黒・グレー | 各1枚 | |
| 金屏風 | 1組 | |
| プログラムスタンド | 1台 | |
| 紗幕(グレー) | 1枚 | |
| 浅黄幕(使用時は2枚重ねて使用) | 2枚 | |
| 緋毛氈 | 10枚 | |
| 上敷御座 | W900×D7200 | 4枚 |
| W900×D3600 | 6枚 | |
| 振り落としパイプ | 1本 | |
| 人形立 | 10本 | |
| 人形立ウェイト | 20個 | |
| 高座用座布団 | 2枚 | |
| 国旗・町旗パネル | 各1枚 | |
| 雪かご | 4台 | |
| 折畳椅子 | 60脚 | |
| コントラバス椅子 | 4脚 | |
| 指揮者台 | 1台 | |
| 譜面台 | 指揮者用 | 1台 |
| 演奏者用 | 60台 | |
| 姿見 | 2台 | |
| 演台 | 1台 | |
| 花台 | 2台 | |
| 司会者台 | 2台 | |
| グランドピアノ | 1台 | |
映像機器
映像機器備品一覧
| ビデオプロジェクター | 1式 | |
| SVHSビデオデッキ | 1台 | |
| DVCデッキ | 1台 | |
| レーザーディスクプレイヤー | 1台 | |
| OHC | 1台 | |
| スライドフィルムTVコンバーター | 1台 | |
| CATVの受信・中継用機器 | 1式 | |
| TVカメラ | 客席内固定 | 1式 |
| 移動用 | 1式 | |
この記事に関するお問い合わせ
教育委員会 生涯学習課 文化会館事業係
郵便番号:796-0202
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地118番地
TEL:0894-36-3040
FAX:0894-36-3041
E-Mail:yumemikan@city.yawatahama.ehime.jp
