国勢調査年齢別人口

記事番号: 1-1064

公開日 2021年12月13日

令和2年国勢調査年齢別人口

  八幡浜市 旧八幡浜市 旧保内町
計 男 女 計 男 女 計 男 女
総数 31,987 14,971 17,016 22,927 10,648 12,279 9,060 4,323 4,737
0~4 843 429 414 507 254 253 336 175 161
5~9 1,024 527 497 696 361 335 328 166 162
10~14 1,188 609 579 785 405 380 403 204 199
15~19 1,062 534 528 737 370 367 325 164 161
20~24 691 338 353 460 225 235 231 113 118
25~29 928 496 432 585 302 283 343 194 149
30~34 1,180 589 591 741 370 371 439 219 220
35~39 1,379 711 668 910 463 447 469 248 221
40~44 1,630 842 788 1,079 576 503 551 266 285
45~49 2,085 1,016 1,069 1,458 701 757 627 315 312
50~54 2,093 1,006 1,087 1,528 722 806 565 284 281
55~59 2,191 1,105 1,086 1,598 826 772 593 279 314
60~64 2,386 1,178 1,208 1,771 864 907 615 314 301
65~69 2,810 1,333 1,477 2,090 984 1,106 720 349 371
70~74 3,125 1,489 1,636 2,321 1,111 1,210 804 378 426
75~79 2,406 1,033 1,373 1,867 789 1,078 539 244 295
80~84 2,077 819 1,258 1,596 633 963 481 186 295
85~89 1,555 527 1,028 1,188 411 777 367 116 251
90~94 845 192 653 644 146 498 201 46 155
95~99 240 55 185 197 47 150 43 8 35
100歳以上 36 4 32 29 2 27 7 2 5
年齢不詳 213 139 74 140 86 54 73 53 20

(令和2年10月1日現在)

 

平成27年以前年齢別人口(八幡浜市)

  昭和
40年
昭和
50年
昭和
60年
平成
2年
平成
7年
平成
12年
平成
17年
平成
22年
平成27年
計 男 女
総数 62,715 56,964 53,622 50,271 47,410 44,206 41,264 38,370 34,951 16,282 18,669
0~4 4,868 4,596 3,220 2,703 2,238 1,755 1,414 1,212 984 519 465
5~9 5,343 4,580 3,503 3,133 2,580 2,103 1,717 1,431 1,181 609 572
10~14 7,136 4,559 4,431 3,410 3,019 2,488 2,075 1,680 1,393 710 683
15~19 7,007 3,888 3,581 3,380 2,623 2,262 1,885 1,593 1,325 660 665
20~24 4,130 3,329 2,230 1,939 1,887 1,455 1,136 960 816 414 402
25~29 4,002 4,349 3,015 2,481 2,309 2,179 1,710 1,349 1,186 592 594
30~34 4,511 3,762 3,608 2,894 2,483 2,317 2,188 1,671 1,324 697 627
35~39 4,636 3,793 4,276 3,479 2,781 2,342 2,201 2,176 1,654 855 799
40~44 3,923 4,165 3,550 4,003 3,360 2,667 2,320 2,217 2,085 1,020 1,065
45~49 3,319 4,289 3,530 3,406 3,902 3,232 2,622 2,265 2,144 1,020 1,124
50~54 3,123 3,593 3,794 3,384 3,283 3,779 3,134 2,547 2,227 1,113 1,114
55~59 2,970 2,929 3,871 3,606 3,273 3,167 3,636 3,054 2,475 1,241 1,234
60~64 2,535 2,699 3,165 3,600 3,437 3,136 3,038 3,529 2,973 1,421 1,552
65~69 2,081 2,410 2,520 2,941 3,356 3,243 3,003 2,886 3,339 1,631 1,708
70~74 1,427 1,834 2,166 2,249 2,675 3,080 3,007 2,785 2,686 1,188 1,498
75~79 967 1,257 1,656 1,776 1,918 2,315 2,705 2,676 2,472 1,036 1,436
80~84 478 607 954 1,182 1,302 1,480 1,862 2,168 2,134 809 1,325
85~89 184 263 428 527 723 793 1,049 1,302 1,508 453 1,055
90~94 68 58 109 149 220 317 422 590 700 192 508
95~99 7 4 14 21 39 68 121 142 193 28 165
100歳以上 0 0 1 4 2 10 18 29 26 2 24
年齢不詳 0 0 0 4 0 18 1 108 126 72 54

資料:国勢調査(各年10月1日現在)

 

平成27年以前年齢別人口(旧八幡浜市)

  昭和
40年
昭和
50年
昭和
60年
平成
2年
平成
7年
平成
12年
平成
17年
平成
22年
平成27年
計 男 女
総数 50,005 45,259 41,600 38,550 35,891 33,285 30,857 28,204 25,305 11,684 13,621
0~4 3,947 3,668 2,474 2,029 1,625 1,271 1,015 773 637 331 306
5~9 4,173 3,692 2,631 2,380 1,906 1,520 1,241 996 772 400 372
10~14 5,517 3,630 3,422 2,557 2,283 1,828 1,503 1,205 979 494 485
15~19 5,769 3,112 2,888 2,598 1,959 1,702 1,345 1,137 925 452 473
20~24 3,510 2,643 1,742 1,503 1,334 1,004 823 634 515 254 261
25~29 3,303 3,509 2,336 1,881 1,723 1,580 1,170 900 736 371 365
30~34 3,661 3,091 2,725 2,198 1,832 1,724 1,573 1,111 871 449 422
35~39 3,733 3,066 3,283 2,597 2,096 1,730 1,618 1,517 1,103 583 520
40~44 3,173 3,321 2,846 3,052 2,518 1,998 1,700 1,617 1,446 686 760
45~49 2,619 3,425 2,804 2,714 2,956 2,421 1,975 1,660 1,557 726 831
50~54 2,453 2,877 2,964 2,683 2,584 2,843 2,337 1,908 1,636 836 800
55~59 2,277 2,270 3,037 2,798 2,560 2,475 2,726 2,268 1,853 920 933
60~64 1,929 2,081 2,492 2,804 2,648 2,463 2,374 2,645 2,205 1,047 1,158
65~69 1,591 1,844 1,931 2,296 2,593 2,478 2,351 2,261 2,475 1,212 1,263
70~74 1,057 1,398 1,644 1,707 2,099 2,385 2,300 2,160 2,098 921 1,177
75~79 757 955 1,247 1,339 1,459 1,823 2,103 2,040 1,914 807 1,107
80~84 359 443 738 897 981 1,113 1,483 1,664 1,627 625 1,002
85~89 128 188 311 399 541 609 787 1,044 1,143 341 802
90~94 43 42 74 100 163 246 321 452 559 162 397
95~99 6 4 10 11 29 47 96 112 159 22 137
100歳以上 0 0 1 3 2 7 15 22 18 2 16
年齢不詳 0 0 0 4 0 18 1 78 77 43 34

資料:国勢調査(各年10月1日現在)

 

平成27年以前年齢別人口(旧保内町)

  昭和
40年
昭和
50年
昭和
60年
平成
2年
平成
7年
平成
12年
平成
17年
平成
22年
平成27年
計 男 女
総数 12,710 11,705 12,022 11,721 11,519 10,921 10,407 10,166 9,646 4,598 5,048
0~4 921 928 746 674 613 484 399 439 347 188 159
5~9 1,170 888 872 753 674 583 476 435 409 209 200
10~14 1,619 929 1,009 853 736 660 572 475 414 216 198
15~19 1,238 776 693 782 664 560 540 456 400 208 192
20~24 620 686 488 436 553 451 313 326 301 160 141
25~29 699 840 679 600 586 599 540 449 450 221 229
30~34 850 671 883 696 651 593 615 560 453 248 205
35~39 903 727 993 882 685 612 583 659 551 272 279
40~44 750 844 704 951 842 669 620 600 639 334 305
45~49 700 864 726 692 946 811 647 605 587 294 293
50~54 670 716 830 701 699 936 797 639 591 277 314
55~59 693 659 834 808 713 692 910 786 622 321 301
60~64 606 618 673 796 789 673 664 884 768 374 394
65~69 490 566 589 645 763 765 652 625 864 419 445
70~74 370 436 522 542 576 695 707 625 588 267 321
75~79 210 302 409 437 459 492 602 636 558 229 329
80~84 119 164 216 285 321 367 379 504 507 184 323
85~89 56 75 117 128 182 184 262 258 365 112 253
90~94 25 16 35 49 57 71 101 138 141 30 111
95~99 1 0 4 10 10 21 25 30 34 6 28
100歳以上 0 0 0 1 0 3 3 7 8 0 8
年齢不詳 0 0 0 0 0 0 0 30 49 29 20

資料:国勢調査(各年10月1日現在)

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 総務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5988
FAX:0894-24-0610

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る