記事番号: 1-1277
公開日 2022年04月19日
リンク文書は入札状況詳細です。閲覧には別途「Adobe Reader」が必要です。
| 建設工事、測量・建設コンサルタント等業務 | ||||
| 令和4年3月 | ||||
| 日 | 工事(業務)番号 | 工事(業務)名 | 落札業者 | 税込落札金額(円) | 
| 8 | 地砂補第22号 | 須田地区がけ崩れ防災対策工事 | 北浜工業(株) | 10,123,300 | 
| 10 | 03港整委単第4号 | 八幡浜港フェリー跡地利用に伴う土質調査業務 | 基礎地盤コンサルタンツ(株) 四国支店  | 
			8,030,000 | 
| 03生建委第42号 | 菊池清治邸土蔵解体工事 | 八代開発(株) | 4,532,000 | |
| 15 | 03単総建委第22号 | 中央分団4部消防団詰所建替工事 | 谷野建設(株) | 23,650,000 | 
| 02災第2/4号 | 奥地区農地災害復旧工事 | 愛南基礎工業(株) | 5,093,000 | |
| 24 | 03橋維補第2号 | 新田橋橋梁修繕工事 | (株)新光建設 | 30,030,000 | 
| 03土総第2号 | 八幡浜市建設残土処理場築造工事 | 瀬戸建設(株) | 21,780,000 | |
| 03道改第8号 | 市道本村線道路改良工事 | 第一建設(有) | 5,445,000 | |
| 製造の請負、物品の買入れ、役務の提供その他の契約 | ||||
| 令和4年3月 | ||||
| 日 | 工事(業務)番号 | 件名 | 契約の相手方 | 税込落札金額(円) | 
| 7 | 関節鏡システム 一式の購入 | (株)アーガス・ビー・エム・シー | 6,820,000 | |
| 汎用超音波画像診断装置 一式の購入 | (株)エヒメ医療器 | 4,950,000 | ||
| 上部消化管汎用ビデオスコープの購入 | (株)エヒメ医療器 | 3,553,000 | ||
| 8 | 04港特市単委第1号 | 八幡浜港フェリーターミナル清掃管理業務委託 | 芙蓉メンテナンス(株) | 7,062,000 | 
| 15 | 軟性尿管腎盂鏡 一式の購入 | (株)エヒメ医療器 | 1,485,000 | |
| 04単教第1号 | 八幡浜市小中学校ICT支援員配置業務委託 | キャリア・サポート(株) | 770,000 | |
| 18 | 04国補学建委第1号 | 喜須来小学校仮設校舎賃貸借契約 | 大和リース(株) 松山支店  | 
			91,300,000 | 
| 24 | 複写機賃貸借契約 | 
			 アカマツ(株) 八幡浜営業所  | 
			1,067 | |
| 再生紙購入 | (株)丸越 | 4,026,000 | ||
| 八幡浜市内小学校及び中学校教育用コンピュータソフトウェアライセンス契約更新業務 | 
			 四国通建(株) 八幡浜営業所  | 
			358,600 | ||
| 25 | 消石灰購入 | 
			 (株)池田喜伴商店  | 
			57,310 | |
| 助剤購入 | 
			 (有)笠井商店  | 
			179,300 | ||
| 液体キレート購入 | 
			 (株)ヨコハタ  | 
			748 | ||
| 長谷地区スクールタクシー運行業務委託 | 
			 アトムタクシー(株)  | 
			1,001 | ||
| 舌田地区スクールタクシー運行業務委託 | 
			 (株)富士タクシー  | 
			987 | ||
| 双岩地区スクールバス運行業務委託 | 
			 八幡浜観光バス(株)  | 
			13,200 | ||
| 令和4年度八幡浜市一般廃棄物最終処分場水質等分析業務 | 
			 エヌエス環境(株) 松山営業所  | 
			473,000 | ||
| 
			 (株)ダイキアクシス  | 
			1,320,000 | |||
| 28 | 大島区一般廃棄物(陸上)運搬業務 | 
			 (有)エーデル企画 本社営業所  | 
			616,000 | |
| 令和4年度八幡浜市指定ごみ袋配達業務 | 
			 (有)エーデル企画 本社営業所  | 
			748,000 | ||
| 予第1号 | 
			 (株)アスティス 大洲支店  | 
			7,128 | ||
| 予第2号 | 予防接種ワクチン購入(Hibワクチン) | 
			 (株)よんや 大洲支店  | 
			4,554 | |
| 予第3号 | 予防接種ワクチン購入(BCGワクチン) | 
			 (株)幸耀 愛媛営業部 大洲営業所  | 
			5,478 | |
| 予第4号 | 予防接種ワクチン購入(ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン) | 
			 (株)アスティス 大洲支店  | 
			13,200 | |
| 予第5号 | 予防接種ワクチン購入(不活化ポリオワクチン) | 
			 (株)幸耀 愛媛営業部 大洲営業所  | 
			5,995 | |
| 予第6号 | 予防接種ワクチン購入(小児用肺炎球菌ワクチン) | 
			 (株)よんやく 大洲支店  | 
			7,920 | |
| 予第7号 | 予防接種ワクチン購入(三種混合ワクチン) | 
			 (株)アスティス 大洲支店  | 
			1,650 | |
| 予第8号 | 予防接種ワクチン購入(日本脳炎ワクチン) | 
			 (株)よんやく 大洲支店  | 
			3,542 | |
| 予第9号 | 予防接種ワクチン購入(水痘ワクチン) | 
			 (株)よんやく 大洲支店  | 
			4,928 | |
| 予第10号 | 予防接種ワクチン購入(B型肝炎ワクチン) | 
			 四国アルフレッサ(株) 南予支店  | 
			1,042,294 | |
| 予第11号 | 予防接種ワクチン購入(麻しん・風しんワクチン) | 
			 四国アルフレッサ(株) 南予支店  | 
			2,316,094 | |
| 予第12号 | 予防接種ワクチン購入(二種混合ワクチン) | 
			 (株)よんやく 大洲支店  | 
			1,419 | |
| 予第13号 | 予防接種ワクチン購入(ロタリックス1価) | 
			 (株)よんやく 大洲支店  | 
			10,659 | |
| 予第14号 | 予防接種ワクチン購入(ロタテック5価) | 
			 (株)幸耀 愛媛営業部 大洲営業所  | 
			5,632 | |
| 29 | 04合併処理委第1号 | 合併浄化槽維持管理業務(A-1) | 
			 (有)南予水質管理  | 
			827,420 | 
| 04合併処理委第2号 | 合併浄化槽維持管理業務(A-2) | 
			 (有)村上水道工業所  | 
			845,350 | |
| 04合併処理委第3号 | 合併浄化槽維持管理業務(A-3) | 
			 八西水質管理(株)  | 
			773,850 | |
| 04合併処理委第4号 | 合併浄化槽維持管理業務(A-4) | 
			 (有)八西環境管理センター  | 
			775,500 | |
| 04合併処理委第5号 | 合併浄化槽維持管理業務(B-1) | 
			 八幡浜水質管理(株)  | 
			714,450 | |
| 04合併処理委第6号 | 合併浄化槽維持管理業務(B-2) | 
			 (有)村上水道工業所  | 
			680,900 | |
| 04合併処理委第7号 | 合併浄化槽維持管理業務(B-3) | 
			 八西水質管(株)  | 
			628,320 | |
| 04合併処理委第8号 | 合併浄化槽維持管理業務(B-4) | 
			 (有)八西環境管理センター  | 
			602,250 | |
| 04合併処理委第9号 | 合併浄化槽清掃業務A | 
			 (有)安全衛生社  | 
			1,637,900 | |
| 04合併処理委第10号 | 合併浄化槽清掃業務B | 
			 (有)安全衛生社  | 
			1,637,900 | |
| 04合併処理委第11号 | 合併浄化槽清掃業務C | 
			 (有)安全衛生社  | 
			1,621,400 | |
| 04合併処理委第12号 | 合併浄化槽清掃業務D | 
			 井上衛生社  | 
			1,621,400 | |
| 04合併処理委第13号 | 合併浄化槽清掃業務E | 
			 井上衛生社  | 
			1,621,400 | |
| 04合併処理委第14号 | 合併浄化槽清掃業務F | 
			 (有)安全衛生社  | 
			1,621,400 | |
| 04合併処理委第15号 | 合併浄化槽清掃業務G | 
			 (有)安全衛生社  | 
			1,614,800 | |
| 令和3年度 | 
			
  | 
		
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 財政課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5996
FAX:0894-22-5995
    
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード