記事番号: 1-1098
公開日 2022年07月19日
更新日 2025年12月01日
令和6年度八幡浜市上水道水質検査結果のお知らせ
市では、水道の原水として河川の表流水と地下水を利用しています。
令和6年度に実施した原水の水質検査結果は、良質で汚染物質などは検出されませんでした。
また、皆様にご利用いただいています水道水の検査結果も、すべて国の定める基準値内でした。
下表には、水道水で検査した項目の一部を掲載したものです。
上水道水の水質検査結果
| 一般細菌 | 大腸菌 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 塩化物イオン | 有機物等 (全有機炭素(TOC)の量) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| (基準値) | 100個/ml以下 | 不検出 | 10mg/l以下 | 200mg/l以下 | 3mg/l以下 |
| 水源系 | |||||
| 千丈川水系 | 1 | 不検出 | 0.70 | 13.30 | 0.61 |
| 松柏水源系 | 1 | 不検出 | 0.90 | 11.90 | 0.91 |
| 神山水源系 | 1 | 不検出 | 1.80 | 10.20 | 0.31 |
| 南予用水系 | 1 | 不検出 | 0.90 | 11.90 | 0.91 |
| 日土東(喜木川)水系 | 95 | 不検出 | 0.90 | 8.50 | 0.96 |
| 日土西(出石川)水系 | 0 | 不検出 | 0.90 | 8.50 | 0.79 |
| 谷水系 | 1 | 不検出 | 2.40 | 11.00 | 0.90 |
| 第2、第3水源系 | 1 | 不検出 | 2.90 | 10.40 | 0.38 |
| 第3水源系 | 1 | 不検出 | 2.50 | 10.70 | 0.53 |
| 第4水源系 | 1 | 不検出 | 5.80 | 12.80 | 0.40 |
| 磯崎(河原川)水系 | 49 | 不検出 | 1.40 | 7.40 | 0.78 |
| 峰(丸田川)水系 | 38 | 不検出 | 0.90 | 13.30 | 0.80 |
| 鼓尾(丸山・田ノ奥川)水系 | 1 | 不検出 | 0.70 | 11.90 | 0.81 |
| PH値 | 味 | 臭気 | 色度 | 濁度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (基準値) | 5.8~8.6 | 異常でないこと | 異常でないこと | 5度以下 | 2度以下 |
| 水源系 | |||||
| 千丈川水系 | 7.76 | 異常でない | 異常でない | 1.0度以下 | 0.2度未満 |
| 松柏水源系 | 7.81 | 異常でない | 異常でない | 0.5度未満 | 0.2度未満 |
| 神山水源系 | 7.47 | 異常でない | 異常でない | 0.5度未満 | 0.2度未満 |
| 南予用水系 | 7.84 | 異常でない | 異常でない | 0.5度未満 | 0.2度未満 |
| 日土東(喜木川)水系 | 7.58 | 異常でない | 異常でない | 1.0度以下 | 0.3度以下 |
| 日土西(出石川)水系 | 7.90 | 異常でない | 異常でない | 0.5度未満 | 0.2度未満 |
| 谷水系 | 8.03 | 異常でない | 異常でない | 0.7度以下 | 0.2度未満 |
| 第2、第3水源系 | 7.55 | 異常でない | 異常でない | 0.5度未満 | 0.2度未満 |
| 第3水源系 | 7.63 | 異常でない | 異常でない | 0.5度未満 | 0.2度未満 |
| 第4水源系 | 7.47 | 異常でない | 異常でない | 1.3度以下 | 0.2度未満 |
| 磯崎(河原川)水系 | 7.88 | 異常でない | 異常でない | 0.5度未満 | 0.2度未満 |
| 峰(丸田川)水系 | 8.30 | 異常でない | 異常でない | 0.7度以下 | 0.2度以下 |
| 鼓尾(丸山・田ノ奥川)水系 | 7.99 | 異常でない | 異常でない | 0.6度以下 | 0.2度未満 |
詳細情報
R6上水水質検査結果書(浄水・原水)[PDF:103KB] (要AdobeReader)
簡易水道水の水質検査結果
簡易水道水の水質検査結果は以下のリンクのとおりです。
R6簡易水道水質検査結果表(原水)[PDF:174KB]
R6簡易水道水質検査結果表(浄水)[PDF:1.06MB]
<項目解説>検査結果の項目について解説します
| 項目 | 解説 |
|---|---|
| 一般細菌 | 清浄な水には少なく、汚染された水ほど多い傾向があるので、水の汚染状況や飲料水の安全性を判定する上での有効な指標のひとつです。 |
| 大腸菌 | 水中における存在は、その水がし尿などで汚染されていることを意味し、消化器系病原菌による汚染のおそれがあります。 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 |
窒素含有肥料の使用、腐敗した動植物、生活排水等に由来します。 |
| 塩化物イオン | 自然水中には、多少の塩素イオンが含まれており、多く地質に由来するものです。特に海岸地帯では海水の影響を受け、濃度が高いことがあります。 |
| 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | 有機物などによる汚れの度合を示し、土壌に起因するほか、し尿、下水、工場排水などの混入によっても増加します。水道水中に多いと渋みをつけます。 |
| PH値 | 水の最も基本的な性質を示し、pH7は中性、これより値が大きくなるほどアルカリ性が強くなり、これより値が小さくなるほど酸性が強くなります。 |
| 味 | 水に不着する味を示します。水の味は、水に溶存する物質の種類、濃度によって感じ方が異なってきます。 |
| 臭気 | 水に不着する臭いを示します。河川やダムで富栄養化によりプランクトンが異常繁殖すると水道水にカビ臭などの臭いがつくことがあります。 |
| 色度 | 水の着色の程度を数値で示したものです。色のある水は水道水の快適な使用を妨げます。 |
| 濁度 | 水の濁りの程度を数値で示したものです。水中に分散している微細な粒子の状態の程度をいいます |
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 水道課
郵便番号:796-0292
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-0621
0894-22-0376(水道料金、閉開栓に関すること)
0894-22-0376(水道料金、閉開栓に関すること)
FAX:0894-36-2191
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード