八幡浜市住民基本台帳人口・世帯数の推移

記事番号: 1-1062

公開日 2022年12月06日

更新日 2023年11月13日

古いページが表示される場合は、キーボードのF5を押してページ更新を行ってください。

 

八幡浜市住民基本台帳人口・世帯数の推移

○令和5年 八幡浜市月別集計                          資料:住民基本台帳

世帯数 総数 詳細(PDF)
令和4年12月末 15,613 31,293 14,686 16,607 2022年12月
令和5年1月末 15,543 31,194 14,646 16,548 2023年1月
2月末 15,514 31,141 14,631 16,510 2023年2月
3月末 15,475 30,959 14,532 16,427 2023年3月
4月末 15,486 30,912 14,526 16,386 2023年4月
5月末 15,477 30,887 14,519 16,368 2023年5月
6月末 15,469 30,862 14,511 16,351 2023年6月
7月末 15,470 30,834 14,491 16,343 2023年7月
8月末 15,464 30,800 14,491 16,309 2023年8月
9月末 15,437 30,749 14,473 16,276 2023年9月
10月末 15,444 30,732 14,462 16,270 2023年10月
11月末          
12月末          

 

○令和5年八幡浜地区・保内地区別人口・世帯数

八幡浜地区   保内地区
世帯数 総数 世帯数 総数
令和4年12月末 11,270 22,208 10,348 11,860 4,343 9,085 4,338 4,747
令和5年1月末 11,212 22,131 10,319 11,812 4,331 9,063 4,327 4,736
2月末 11,183 22,087 10,311 11,776 4,331 9,054 4,320 4,734
3月末 11,137 21,934 10,232 11,702 4,338 9,025 4,300 4,725
4月末 11,149 21,904 10,232 11,672 4,337 9,008 4,294 4,714
5月末 11,141 21,875 10,222 11,653 4,336 9,012 4,297 4,715
6月末 11,131 21,845 10,205 11,640 4,338 9,017 4,306 4,711
7月末 11,136 21,831 10,187 11,644 4,334 9,003 4,304 4,699
8月末 11,125 21,799 10,183 11,616 4,339 9,001 4,308 4,693
9月末 11,111 21,753 10,165 11,588 4,326 8,996 4,308 4,688
10月末 11,103 21,724 10,151 11,573 4,341 9,008 4,311 4,697
11月末                
12月末                
平成29年データ表平成30年データ表平成31年・令和元年データ表令和2年データ表令和3年データ表令和4年データ表令和5年データ表

○住民基本台帳人口・世帯数の年次推移(平成7年以降) ※各年12月末現在

年次 八幡浜市(八幡浜地区+保内地区)   八幡浜地区   保内地区
世帯数 総数 世帯数 総数 世帯数 総数
7 17,666 48,075 22,282 25,793 13,445 36,355 4,221 11,720
8 17,649 47,450 22,026 25,424 13,438 35,815 4,211 11,635
9 17,614 46,877 21,802 25,075 13,425 35,392 4,189 11,485
10 17,610 46,282 21,555 24,727 13,412 34,918 4,198 11,364
11 17,526 45,644 21,257 24,387 13,307 34,319 4,219 11,325
12 17,491 45,027 20,951 24,076 13,241 33,756 4,250 11,271
13 17,444 44,462 20,719 23,743 13,185 33,291 4,259 11,171
14 17,443 43,914 20,463 23,451 13,154 32,800 4,289 11,114
15 17,442 43,283 20,194 23,089 13,119 32,238 4,323 11,045
16 17,393 42,730 19,926 22,804 13,064 31,838 4,329 10,892
17 17,345 42,111 19,610 22,501 13,020 31,336 4,325 10,775
18 17,328 41,528 19,344 22,184 12,966 30,786 4,362 10,742
19 17,276 40,952 19,054 21,898 12,871 30,238 4,405 10,714
20 17,168 40,268 18,696 21,572 12,750 29,618 4,418 10,650
21 17,112 39,768 18,475 21,293 12,673 29,130 4,439 10,638
22 17,040 39,218 18,247 20,971 12,600 28,669 4,440 10,549
23 16,935 38,652 17,943 20,709 12,467 28,152 4,468 10,500
24 16,974 38,145 17,720 20,425 12,476 27,695 4,498 10,450
25 16,875 37,378 17,411 19,967 12,403 27,165 4,472 10,213
26 16,772 36,710 17,126 19,584 12,291 26,615 4,481 10,095
27 16,579 35,931 16,803 19,128 12,151 26,006 4,428 9,925
28 16,436 35,245 16,470 18,775 12,033 25,465 4,403 9,780
29 16,267 34,546 16,138 18,408 11,865 24,876 4,402 9,670
30 16,159 33,850 15,796 18,054 11,785 24,341 4,374 9,509
31(令和元) 16,002 33,219 15,528 17,691 11,637 23,786 4,365 9,433
2 15,854 32,584 15,293 17,291 11,482 23,255 4,372 9,329
3 15,708 31,898 14,950 16,948 11,358 22,695 4,350 9,203
4 15,613 31,293 14,686 16,607   11,270 22,208   4,343 9,085

平成7年からのデータ表

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 総務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5988
FAX:0894-24-0610

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る