記事番号: 1-4399
公開日 2026年03月17日
更新日 2026年03月31日
リンク文書は入札状況詳細です。閲覧には別途「Adobe Reader」が必要です。
| 建設工事、測量・建設コンサルタント等業務 | ||||
| 令和8年3月 | ||||
| 日 | 工事(業務)番号 | 工事(業務)名 | 落札業者 | 税込落札金額(円) |
| 3 | 07橋維委第2号 | 川名津2号橋外橋梁補修調査設計業務 | 南海測量設計(株) | 17,710,000 |
| 10 | 07保処理第1号 | 保内浄化センター全窒素・全リン測定装置改築工事 | (株)デンカ | 19,250,000 |
| 07道交改第3号 | 市道大平高野地線舗装工事 | 建商(株) | 14,190,000 | |
| 07単消委第4号 | 伊方消防署三崎分署新築・改修工事監理委託業務 | (株)中央設計 | 3,960,000 | |
| 17 | 07国補消工第1号-8 | 伊方消防署新築放射線防護第2期工事 | 伊方電気工事(株) | 254,100,000 |
| 07橋維補第3号 | 松柏1号橋橋梁修繕工事 | (有)松田組 | 11,792,000 | |
| 26 | 07単生建委第47号 | 白浜地区公民館調理室改修工事 | 谷野建設(株) | 9,507,850 |
| 07水建委補第1号 | 栗野浦地区配水管耐震化工事実施設計業務 | (株)真鍋設計事務所 | 10,230,000 | |
| 07水建委補第2号 | 緊急時連絡管整備工事に伴う測量業務 | (株)八周 | 2,420,000 | |
| 製造の請負、物品の買入れ、役務の提供その他の契約 | ||||
| 令和8年3月 | ||||
| 日 | 工事(業務)番号 | 件 名 | 契約の相手方 | 税込落札金額(円) |
| 3 | 旧愛宕中学校防災倉庫用棚(ラック)購入 | (株)丸越 | 3,520,000 | |
| 23 | 消石灰購入 | (有)笠井商店 | 78,540 (tあたり) |
|
| 助剤購入 | (有)笠井商店 | 271,700 (tあたり) |
||
| 液体キレート購入 | (株)ヨコハタ | 1,122 (㎏あたり) |
||
| 08単教学第4号 | 八幡浜市内小学校及び中学校教育用コンピュータソフトウェアライセンス契約更新業務 | 四国通建(株) 八幡浜営業所 |
412,500 | |
| 08単教学第3号 | 授業支援用コンピュータソフトライセンス契約更新業務 | 四国通建(株) 八幡浜営業所 |
200,552 | |
| 08単教学第2号 | GIGA端末用フィルタリングソフトウェアライセンス契約業務 | 四国通建(株) 八幡浜営業所 |
198,396 | |
| 令和8年度 コンピュータウイルス対策ソフト更新業務 | (株)愛媛電算 | 768,955 | ||
| 再生紙購入 | (株)丸越 | 4,773,450 (箱あたり) |
||
| 予第1号 | 予防接種ワクチン購入(五種混合 ゴービック) | (株)アスティス 宇和島支店 |
16,038 (本あたり) |
|
| 予第2号 | 予防接種ワクチン購入(五種混合 クイントバック) | (株)よんやく 大洲営業所 |
16,082 (本あたり) |
|
| 予第7号 | 予防接種ワクチン購入(BCGワクチン) | (株)幸耀 大洲営業所 |
7,128 (本あたり) |
|
| 予第9号 | 予防接種ワクチン購入(小児用15価肺炎球菌ワクチン) | (株)よんやく 大洲営業所 |
7,920 (本あたり) |
|
| 予第10号 | 予防接種ワクチン購入(小児用20価肺炎球菌ワクチン) | (株)よんやく 大洲営業所 |
7,909 (本あたり) |
|
| 予第14号 | 予防接種ワクチン購入(ロタウイルスワクチン(ロタテック5価)) | (株)幸耀 大洲営業所 |
5,632 (本あたり) |
|
| 予第17号 | 予防接種ワクチン購入(B型肝炎ワクチン) | 四国アルフレッサ(株) 南予支店 |
820,550 (本あたり) |
|
| 予第3号 | 予防接種ワクチン購入(三種混合ワクチン) | (株)アスティス 宇和島支店 |
5,324 (本あたり) |
|
| 予第12号 | 予防接種ワクチン購入(水痘ワクチン) | (株)よんやく 大洲営業所 |
4,928 (本あたり) |
|
| 予第13号 | 予防接種ワクチン購入(ロタウイルスワクチン(ロタリックス1価)) | (株)よんやく 大洲営業所 |
10,659 (本あたり) |
|
| 予第4号 | 予防接種ワクチン購入(二種混合ワクチン) | (株)よんやく 大洲営業所 |
2,692 (本あたり) |
|
| 予第6号 | 予防接種ワクチン購入(日本脳炎ワクチン) | (株)よんやく 大洲営業所 |
3,542 (本あたり) |
|
| 予第16号 | 予防接種ワクチン購入(麻しん風しんワクチン) | 四国アルフレッサ(株) 南予支店 |
1,944,470 (本あたり) |
|
| 24 | 08合併処理委第1号 | 合併浄化槽維持管理業務(A-1) | (有)村上水道工業所 | 1,081,850 |
| 08合併処理委第2号 | 合併浄化槽維持管理業務(A-2) | (有)南予水質管理 | 1,046,540 | |
| 08合併処理委第3号 | 合併浄化槽維持管理業務(A-3) | 八西水質管理(株) | 932,800 | |
| 08合併処理委第4号 | 合併浄化槽維持管理業務(A-4) | (有)南予水質管理 | 818,180 | |
| 08合併処理委第5号 | 合併浄化槽維持管理業務(B-1) | 八西水質管理(株) | 848,650 | |
| 08合併処理委第6号 | 合併浄化槽維持管理業務(B-2) | 八幡浜水質管理(株) | 743,600 | |
| 08合併処理委第7号 | 合併浄化槽維持管理業務(B-3) | 八西水質管理(株) | 669,350 | |
| 08合併処理委第8号 | 合併浄化槽維持管理業務(B-4) | 八幡浜水質管理(株) | 625,900 | |
| 08合併処理委第9号 | 合併浄化槽清掃業務A | 井上衛生社 | 1,452,000 | |
| 08合併処理委第10号 | 合併浄化槽清掃業務B | 井上衛生社 | 1,474,000 | |
| 08合併処理委第11号 | 合併浄化槽清掃業務C | (有)安全衛生社 | 1,452,000 | |
| 08合併処理委第12号 | 合併浄化槽清掃業務D | (有)安全衛生社 | 1,452,000 | |
| 08合併処理委第13号 | 合併浄化槽清掃業務E | (有)安全衛生社 | 1,493,800 | |
| 08単教学第1号 | 八幡浜市小中学校ICT支援員配置業務委託 | キャリア・サポート(株) | 836,000 | |
| やわたはま議会だより印刷業務 | (株)豊予社 | 1,159,400 | ||
| 広報やわたはま印刷業務 | (株)豊予社 | 6,649,500 | ||
| 25 | 令和8年度八幡浜市一般廃棄物最終処分場・浸出液処理施設維持管理業務 | (株)ダイキアクシス | 1,452,000 | |
| 令和8年度八幡浜市一般廃棄物最終処分場水質等分析業務 | エヌエス環境(株) 松山営業所 |
726,000 | ||
| 八幡浜市議会本会議(定例会、臨時会)会議録作成業務 | (株)Tokyo-AI | 462,660 | ||
| 令和8年度八幡浜市指定ごみ袋配達業務 | (有)エーデル企画 本社営業所 |
792,000 | ||
|
令和7年度 |
|
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 財政課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5996
FAX:0894-22-5995
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード